




JN-V27UHD-IPS-D【販路限定】
【価格.com プロダクトアワード2023 「金賞」受賞モデル】
27インチのIPSパネルを採用し、4K解像度(3840x2160)に対応した高解像度4K液晶モニターです。上部および左右のべセルが約2mmの3辺フレームレスデザインを採用。美しいデザインだけでなく大迫力の映像を楽しむことが出来ます。
360cd/m2の高輝度、広視野角のIPSパネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。
sRGB:100%の広色域に対応、動画や写真編集などにも最適です。
映像入力端子はHDMIを3つ、さらにDisplayPortを搭載、様々な入力機器からの映像入力が可能です。
100mmx100mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAスペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。スピーカーは内蔵しません。

【価格.com プロダクトアワード2023 「金賞」受賞モデル】














スペック
型番 | JN-V27UHD-IPS-D | |
JANコード | 4589511168134 | |
液晶パネル | パネル種類 | IPS |
サイズ | 27” | |
バックライト | E-LED | |
輝度 | 360cd/m2 | |
コントラスト | 1200:1 | |
コントラスト(DCR) | YES | |
画素ピッチ | 約0.155mm | |
解像度 | 3840x2160 | |
アスペクト比 | 16:9 | |
応答速度(最大) | 5ms(OD) | |
視野角 | H:178º,V:178º | |
表面処理 | 非光沢 | |
表示色 | 10.7億色 sRGB100% | |
機能 | FreeSync | YES |
フリッカーフリー(ちらつき軽減) | 軽減 | |
HDCP | YES2.2 (DP,HDMI1) | |
HDR10 | NO | |
ブルーライト軽減モード | YES | |
HDR10 | NO | |
信号入力コネクタ 及び表示可能最大解像度 | DP | 1.2 3840x2160 @60Hz |
HDMI 1 | 2.0 3840x2160@60Hz | |
HDMI-2 | 1.4 3840x2160 @30Hz | |
HDMI-3 | 1.4 3840x2160 @30Hz | |
音声 | イヤホン出力 | YES |
スピーカー | NO | |
Power | 消費電力 | 最大≦36W 通常≦25W 省エネ≦22W スタンバイ≦0.5W |
AC パワーレンジ | AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A | |
環境条件 | 使用温度条件 | 5℃ ~ 40℃ |
使用湿度条件 | 20% ~ 85% | |
外形/重量/機能 | 外形寸法(スタンド無し) | 高369mmx幅615mmx奥行45mm |
外形寸法(スタンド付) | 高440mmx幅615mmx奥行162mm | |
梱包寸法 | 高515mmx幅690mmx奥行104mm | |
製品重量(kg) | 約4.4Kg | |
梱包総重量(kg) | 約5.5Kg | |
チルト機能 | -5~+15° | |
電源ライト | オン:緑 スタンバイ:赤 | |
ケンジントン | YES | |
高さ調整、チルト、スイーベル | NO | |
VESAマウント | 100x100mm | |
付属品 | HDMIケーブル(1.5m), 電源アダプター、マニュアル、保証書 |
※商品のデザイン、仕様、外観は、予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※記載されている情報が現物と異なっている場合には、現物を優先いたします。
※モニター機器の長時間連続使用は、機器の寿命を縮め、故障につながる恐れがあります。
連続使用は10時間程度までとし、その後は必ず電源OFFやスタンバイ状態にて最低1時間程度はクールダウンを取ることを推奨しております。
但し、24時間連続使用可能な製品を除きます。
ダウンロード
0件